Онлайн-заказ талона на платный прием

Онлайн-заказ выписки из медицинских документов

Электронные обращения гражданина и юридического лица

Показания для направления пациентов в РНПЦ на консультацию, обследование и лечение

Иностранным гражданам

Вопрос-ответ

Отзывы

Вакансии

Reflexology

No.ServiceUnit of MeasurementRateCost of MedicinesCost of ConsumablesTotal, BYN 
1 2 3 4 5 6 8
Methods:
3            
3,1 Classical acupuncture procedure 10,51 0,07 0,42 11,00
3,2 Microacupuncture procedure 7,87 0,05 0,42 8,34
3,3 Superficial acupuncture procedure 7,87 0,04 0,34 8,25
3,7 Pharmaceutical reflexology procedure 10,51 0,07 0,91 11,49
3,1 Hand microsystem reflexology procedure 10,51 0,07 0,42 11,00
3,11 Foot microsystem reflexology procedure 10,51 0,07 0,42 11,00
3,14 Auricular reflexology procedure 15,78 0,05 0,42 16,25
3,18 Electroacupuncture procedure 15,78 0,04 0,42 16,24
3,2 Ultrasound puncture procedure 10,51 0,13 0,31 10,95
3,21 Ultrasound phonophoresis puncture procedure 10,51 0,1 0,31 10,92
3,22 Magnetic puncture procedure 10,51 0,02 0,31 10,84
3,23 Magnetic-laser puncture procedure 10,51 0,02 0,31 10,84
3,26 Laser puncture procedure 10,51 0,02 0,31 10,84

© 2024 "THE REPUBLICAN CENTER FOR RESEARCH AND PRACTICE IN OTOLARYNGOLOGY"
"РНПЦ Оториноларингологии"