1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР, ИМЕЮЩИХ КАТЕГОРИИ, УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ, УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ |
1.1.1 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
1.1.2 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 |
1.2.1 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
1.2.2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
1.3.1 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории терапевтического профиля | консультация | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
1.3.2 | Консультация врача специалиста высшей квалификационной категории хирургического профиля | консультация | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
1.4.1 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
1.4.2 | Консультация врача-специалиста, кандидата медицинских наук хирургического профиля | консультация | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 |
1.5.1 | Консультация врача-специалиста, доктора медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
1.5.2 | Консультация врача-специалиста, доктора медицинских наук хирургического профиля | консультация | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 |
1.6.1 | Консультация врача-специалиста, доцента, кандидата медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
1.6.2 | Консультация врача-специалиста, доцента, кандидата медицинских наук хирургического профиля | консультация | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
1.7.1 | Консультация врача-специалиста, профессора, доктора медицинских наук терапевтического профиля | консультация | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
1.7.2 | Консультация врача-специалиста, профессора, доктора медицинских наук хирургического профиля | консультация | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
2.* ПРИ ПОВТОРНОМ ОБРАЩЕНИИ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ К ОДНОМУ СПЕЦИАЛИСТУ В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА , ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА В РАЗМЕРЕ 30% ОТ УТВЕРЖДЕННОГО ТАРИФА ПО КОНСУЛЬТАЦИИ (ПРИКАЗ № 3-ОД ОТ 13.01.2025г.) |