Анестезиология
| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф | Стоимость медикаментов | Стоимость расходных материалов | Итого, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | ||||||
| 1 | Подготовка к проведению анестезиологии и постнаркозное наблюдение | услуга | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2 | Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (I-II ASA) | 1 час | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3 | Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (I-II ASA) | 1 час | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 4 | Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) | 1 час | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
























Разработки и достижения
Образовательный центр
Аспирантура
Ординатура
Стажировка