Онлайн-заказ талона на платный прием

Онлайн-заказ выписки из медицинских документов

Электронные обращения гражданина и юридического лица

Показания для направления пациентов в РНПЦ на консультацию, обследование и лечение

Иностранным гражданам

Вопрос-ответ

Отзывы

Вакансии

Consultations by Medical Specialists

No.ServiceUnit of MeasurementRateCost of MedicinesCost of ConsumablesTotal, BYN
1 2 3 4 5 6 7
Consultations by medical specialists, including specialists of the departments having categories, academic degrees or scientific ranks:
1.1.2 2nd qualification category medical specialist consultation 50,86 0,00 0,00 50,86
1.2.2 1st qualification category medical specialist consultation 55,50 0,00 0,00 55,50
1.3.2 higher qualification category medical specialist consultation 62,40 0,00 0,00 62,40
1.4.2 Medical specialist, PhD in Medical Sciences consultation 65,96 0,00 0,00 65,96
1.5.2 Medical specialist, Doctor of Medicine consultation 68,66 0,00 0,00 68,66
1.6.2 Associate Professor, PhD in Medical Sciences consultation 73,19 0,00 0,00 73,19
1.7.2 Professor, Doctor of Medicine consultation 76,74 0,00 0,00 76,74
Next consultations by medical specialists, including specialists of the departments having categories, academic degrees or scientific ranks:
1.1.2 2nd qualification category medical specialist consultation 28,17 0,00 0,00 28,17
1.2.2 1st qualification category medical specialist consultation 30,57 0,00 0,00 30,57
1.3.2 higher qualification category medical specialist consultation 34,20 0,00 0,00 34,20
1.4.2 Medical specialist, PhD in Medical Sciences consultation 43,97 0,00 0,00 43,97
1.5.2 Associate Professor, PhD in Medical Sciences consultation 45,35 0,00 0,00 45,35
1.7.2 Professor, Doctor of Medicine consultation 46,72 0,00 0,00 46,72

© 2024 "THE REPUBLICAN CENTER FOR RESEARCH AND PRACTICE IN OTOLARYNGOLOGY"
"РНПЦ Оториноларингологии"