Онлайн-заказ талона на платный прием

Онлайн-заказ выписки из медицинских документов

Электронные обращения гражданина и юридического лица

Показания для направления пациентов в РНПЦ на консультацию, обследование и лечение

Иностранным гражданам

Вопрос-ответ

Отзывы

Вакансии

Reflexology

No.ServiceUnit of MeasurementRateCost of MedicinesCost of ConsumablesTotal, BYN 
1 2 3 4 5 6 8
Methods:
3            
3,1 Classical acupuncture procedure 22,18 0,07 0,42 22,67
3,2 Microacupuncture procedure 16,62 0,05 0,42 17,09
3,3 Superficial acupuncture procedure 16,62 0,04 0,34 17,00
3,7 Pharmaceutical reflexology procedure 22,18 0,07 0,91 23,16
3,1 Hand microsystem reflexology procedure 22,18 0,07 0,42 22,67
3,11 Foot microsystem reflexology procedure 22,18 0,07 0,42 22,67
3,14 Auricular reflexology procedure 33,26 0,05 0,42 33,73
3,18 Electroacupuncture procedure 33,26 0,04 0,42 33,72
3,2 Ultrasound puncture procedure 22,18 0,13 0,31 22,62
3,21 Ultrasound phonophoresis puncture procedure 22,18 0,1 0,31 22,59
3,22 Magnetic puncture procedure 22,18 0,02 0,31 22,51
3,23 Magnetic-laser puncture procedure 22,18 0,02 0,31 22,51
3,26 Laser puncture procedure 22,18 0,02 0,31 22,51

© 2025 "THE REPUBLICAN CENTER FOR RESEARCH AND PRACTICE IN OTOLARYNGOLOGY"
"РНПЦ Оториноларингологии"