Онлайн-заказ талона на платный прием

Онлайн-заказ выписки из медицинских документов

Электронные обращения гражданина и юридического лица

Показания для направления пациентов в РНПЦ на консультацию, обследование и лечение

Иностранным гражданам

Вопрос-ответ

Отзывы

Вакансии

Physiotherapy

Service Unit of Measurement Rate Cost of Medicines Cost of Consumables Markup Total, BYN 
2 3 4 5 6 7 8
Total, local galvanization  procedure 1,6 0.03 0.43 0.09 2,15
Electrophoresis using direct, pulsed current procedure 2.27 0.35 0.3 0.14 3,06
Intracavity electrophoresis using direct, pulsed current procedure 2.76 0.21 0.3 0.11 3,38
Electrodiagnosis procedure 6.01 0.03 0.43 0.09 6,56
Neuromuscular electrical stimulation of face procedure 4.1 0.22 0.3 0.11 4,73
Neuromuscular electrical stimulation of body and limbs procedure 2.77 0.03 0.43 0.09 3,32
Diadynamic therapy procedure 2.77 0.03 0.43 0.09 3,32
Amplipulse therapy procedure 2.77 0.03 0.43 0.09 3,32
Fluctuorization procedure 2.19 0.03 0.43 0.09 2,74
Electrotherapy using low-frequency pulsed current procedure 2.77 0.03 0.43 0.09 3,32
Local darsonvalization procedure 2.72 0.03 0.3 0.07 3,12
Intracavitary darsonvalization procedure 2.72 0.03 0.3 0.07 3,12
High-frequency therapy procedure 1.51 0.02 0.3 0.06 1,89
Millimeter-wave therapy procedure 1.51 0.02 0.3 0.06 1,89
Local magnetic therapy procedure 2.17 0.02 0.3 0.06 2,55
Magnetophoresis procedure 1.76 0.21 0.3 0.11 2,38
Minimal erythema dose test procedure 1.51 0.02 0.3 0.06 1,89
Total-body ultraviolet irradiation  procedure 1.51 0.02 0.3 0.06 1,89
Local ultraviolet irradiation procedure 1.51 0.02 0.3 0.06 1,89
Local, total visible infrared irradiation procedure 1.51 0.02 0.3 0.06 1,89
Percutaneous laser, magnetic-laser therapy procedure 1.51 0.02 0.3 0.06 1,89
Cavitary laser therapy procedure 2.68 0.02 0.3 0.06 3,06
Over-vein laser irradiation, magnetic-laser irradiation procedure 2.68 0.02 0.3 0.06 3,06
Photo-chromotherapy, ocular techniques procedure 2.68 0.02 0.3 0.06 3,06
Ultrasound therapy procedure 2.81 0.14 0.32 0.1 3,37
Uphonophoresis procedure 2.85 0.41 0.3 0.15 3,71
Pneumatic compression therapy procedure 2.68 0.02 0.3 0.06 3,06
Medicated inhalations procedure 1.51 1.51 0.36 0.38 3,76

© 2024 "THE REPUBLICAN CENTER FOR RESEARCH AND PRACTICE IN OTOLARYNGOLOGY"
"РНПЦ Оториноларингологии"